г. Абакан
квартал Молодежный, 4К
+7 (908) 326 58-83
+7 (962)843 33-33
Menu
г. Абакан
квартал Молодежный, 4К
+7 (908) 326 58-83
+7 (962)843 33-33
Погреб 2200*2200*1000 (вес 2000 кг)
Крышка погреба 2200*2200*150 (вес 1600 кг)
Погреб 4000*2500*1000
Крышка погреба 4000*2500*150
КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.
КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м.
КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.
КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м.
КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.
КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.
КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.
КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.
КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.
КС 7.3, р-р 0,7х0,3 м, вес 130 кг.
КС 7.5, р-р 0,7х0,5 м, вес 220 кг.
КС 7.7, р-р 0,7х0,7 м, вес 300 кг.
КС 7.7, р-р 0,7х0,7х1,1 м, вес 368 кг. (с раструбом)
ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг. (толщина 15 см)
ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг. (толщина 15 см)
ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг. (толщина 15 см)
ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг. (толщина 15 см)
ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг. (толщина 16 см)
ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг. (толщина 18 см)
ПН10, диам. 1,0 м, вес 300 кг. (толщина 12 см)
ПН12, диам. 1,2 м, вес 400 кг (толщина 12 см)
ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (толщина 12 см)
ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (толщина 12 см)
ПН20, диам. 2,0 м, вес 1300 кг (толщина 12 см)
ПН25, диам. 2,5 м, вес 1900 кг (толщина 15 см)
КО 1 (кольцо опорное, h-10см), вес 84 кг.
КО 6 (кольцо опорное, h-7cм), вес 50 кг.
Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т.
Люк ПП-630 тип «Л», 3т.
Люк ПП-630 тип «Л», 6т.
Люк ПП-630 тип «Л», 9т.
Производство железобетонных изделий и стеновых блоков в Абакане — основная сфера нашей деятельности
г. Абакан, квартал Молодежный, 4К
Тел.: +7 (908) 326 58-83, +7 (962) 843 33-33
Эл. почта: nika.zav2014@yandex.ru